米玉利燕

地方所属
26
総騎乗
2
勝利数
7.7%
勝率
30.8%
複勝率
0
中央レース数
26
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/29 C1 ピエスダルジャン None着 None
2025/04/24 C3三 メイショウブユウ 2着 1:35.4
2025/04/24 C3一 プレリオン 4着 1:35.2
2025/04/24 C3一 スリークロス 9着 0:52.7
2025/04/24 C1C2 クーシェル 9着 0:52.7
2025/04/23 C3二 キャンアイシング 2着 1:34.8
2025/04/23 C2三 メイショウサトユキ 2着 1:33.9
2025/04/23 槻並7ハロンC3一 バックシュート 6着 1:34.2
2025/04/23 仁頂寺スプリントC3 マインドユアリズム 9着 1:22.3
2025/04/22 C3二 ジョーノベリスタ 6着 1:36.1
騎手一覧に戻る