近藤翔月

地方所属
53
総騎乗
6
勝利数
11.3%
勝率
17.0%
複勝率
0
中央レース数
53
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/27 3歳ー3 プリンセスダイヤ 5着 1:28.1
2025/04/27 C3ー18 ショウナンラジョア 6着 1:35.9
2025/04/27 C3ー17 メイショウロッキー 7着 1:35.7
2025/04/27 C3ー16 コルニヒット 10着 1:35.7
2025/04/27 C3ー15 ビーチサンダル 4着 1:33.7
2025/04/27 ファイナルレース(C3) スノーシャドゥ 7着 1:34.7
2025/04/26 3歳ー2 エースオーディン 3着 1:28.6
2025/04/26 四万十川特別 アムレートゥム 6着 2:04.1
2025/04/26 Bー3 ダノンダンサー 1着 1:48.0
2025/04/26 C3ー14 ナギサノナツコ 10着 1:38.1
騎手一覧に戻る