川島拓

地方所属
384
総騎乗
17
勝利数
4.4%
勝率
21.9%
複勝率
0
中央レース数
384
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/27 C2ー13組 ショーヴェサル 7着 1:28.0
2025/04/27 C2ー12組 スレッタ 7着 1:27.9
2025/04/27 C1ー7組 ポンテビアンカ 9着 1:33.7
2025/04/27 Bー6組 サンヨースマイル 9着 1:32.4
2025/04/27 AIパッカル賞(A2) グランクロワ 5着 1:24.5
2025/04/27 長崎街道黒崎宿特選(C1) リヨン 10着 1:25.4
2025/04/27 薫風特選(C2) フェアリーパイン 8着 1:59.7
2025/04/27 SAGAリベンジャー(3歳) トモジャンプ 12着 1:00.1
2025/04/26 春暖賞(C1) ホルス 11着 1:33.3
2025/04/26 C2ー11組 パープルトレジャー 6着 1:34.1
騎手一覧に戻る