深澤杏花

地方所属
260
総騎乗
10
勝利数
3.8%
勝率
20.8%
複勝率
0
中央レース数
260
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/21 C26組 エンジェルスラップ 10着 1:43.0
2025/04/18 C級セレクション レシプロターボ 6着 1:32.4
2025/04/18 美濃特別(C) レッツシンク 8着 1:31.9
2025/04/18 C4組 オルマジェス 5着 1:32.7
2025/04/18 C級サバイバル リコネクト 10着 1:35.5
2025/04/18 3歳未勝利 トウバツ 5着 1:35.2
2025/04/18 升田晃・八千代金婚記(3歳) フラヴス 6着 1:35.7
2025/04/17 3歳5組 ベルレンヌ 5着 1:34.5
2025/04/17 中村・黒宮看護師9年(C) キタノヒコボシ 1着 1:32.5
2025/04/17 C7組 ハッピーメイク 6着 1:49.9
騎手一覧に戻る