土方颯太

地方所属
365
総騎乗
37
勝利数
10.1%
勝率
29.3%
複勝率
2
中央レース数
363
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/24 C3二 ロイヤルホジャリ 3着 1:34.5
2025/04/24 C3一 ハイグッドシャイン 2着 1:33.9
2025/04/24 紫合7ハロン3歳C1 コワモテハマー 6着 1:34.8
2025/04/24 黍田町ダッシュC3二 サンブリッジ 12着 0:53.6
2025/04/24 C1 ゴールデンロンドン 3着 2:06.6
2025/04/23 C3三 フェズンツアイ 7着 1:36.7
2025/04/23 3歳C1C2 ラインフェルネ 8着 1:24.8
2025/04/23 春光特別B1B2 アキミューミュー 7着 1:56.7
2025/04/23 C2 ビアンケット 1着 2:09.1
2025/04/22 不撓不屈ダッシュC3 プチフレーシュ 4着 0:52.7
騎手一覧に戻る