塩津璃菜

地方所属
245
総騎乗
5
勝利数
2.0%
勝率
15.9%
複勝率
0
中央レース数
245
地方レース数

最近の騎乗

日付 レース名 馬名 着順 タイム
2025/04/24 C3三 ミヤビルーナ 6着 1:36.0
2025/04/24 C3二 テーオーモンブラン 6着 1:35.1
2025/04/24 黍田町ダッシュC3二 シユウブラック 4着 0:52.4
2025/04/24 C3一 ムーランシャタン 10着 0:52.9
2025/04/24 C2二 ウルティマン 3着 1:34.4
2025/04/24 C1 チーフインザスカイ 7着 2:08.8
2025/04/24 C1C2 サイコウダネ 2着 0:50.5
2025/04/23 C2三 ヒシアラカン 8着 1:37.0
2025/04/23 3歳C1C2 アリウッドテール 12着 1:28.0
2025/04/23 C2一 ストロングジェット 3着 1:34.0
騎手一覧に戻る