フォーチュンカップ(2勝)

7回京都9日目 3歳以上2勝クラス (混)[指](ハンデ) 2024-12-28 14:50:00

レース情報

開催日
2024-12-28
発走時刻
14:50:00
コース
芝右 2000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 7 ワレハウミノコ 菱田裕二 2:00.7 - 16-15-1-1 35.3 468(12) 7 23.1
2 1 1 ジュンツバメガエシ 岩田望来 2:00.7 クビ 7-7-8-6 34.8 514(10) 3 4.7
3 4 8 リラボニート 浜中俊 2:01.0 1.1/2 2-2-2-2 35.5 462 2 4.7
4 8 16 ブエナオンダ M.デム 2:01.0 ハナ 10-10-11-9 34.9 450(-6) 4 6.0
5 7 14 トーアライデン 幸英明 2:01.1 1/2 7-5-5-2 35.4 504(8) 6 10.9
6 8 15 ブリタニア 鮫島克駿 2:01.1 クビ 10-10-12-9 34.9 500(2) 1 3.6
7 3 5 マイネルビジョン 谷内貫太 2:01.1 アタマ 3-2-5-4 35.4 466(-6) 14 92.7
8 1 2 ボーンイングランデ 松本大輝 2:01.2 1/2 10-10-12-9 35.0 470(2) 9 40.8
9 5 9 エバーハンティング 吉村誠之 2:01.2 クビ 5-5-8-9 35.2 418(-6) 8 38.5
10 2 4 ウン 川須栄彦 2:01.3 クビ 9-9-12-14 34.9 486(2) 12 60.6
11 6 12 タガノバルコス 小沢大仁 2:01.6 2 14-14-15-14 35.1 488(12) 16 229.3
12 3 6 ハイディージェン 荻野極 2:01.6 ハナ 1-1-4-4 35.9 490(6) 10 50.5
13 5 10 カレンマックナイト 藤懸貴志 2:02.5 5 3-4-5-8 36.6 454(4) 15 121.5
14 7 13 エンタングルメント 横山典弘 2:03.1 3.1/2 5-7-8-9 37.1 520(4) 5 9.1
15 6 11 コレオグラファー 亀田温心 2:03.1 アタマ 13-13-2-6 37.4 488(6) 11 50.8
16 2 3 シャドウソニック 斎藤新 2:03.1 ハナ 14-15-15-14 36.7 514(6) 13 68.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます