ジュニアカップ(L)

1回中山1日目 3歳オープン (国際)(特指)(別定) 2025-01-05 15:10:00

レース情報

開催日
2025-01-05
発走時刻
15:10:00
コース
芝右 1600m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 9 ファンダム 北村宏司 1:33.5 - 4-3-2 34.2 470(12) 1 1.8
2 6 10 モンドデラモーレ マーカン 1:33.6 3/4 6-3-4 34.2 484(20) 2 5.5
3 4 7 モンテシート 松岡正海 1:34.0 2.1/2 2-3-4 34.7 496(-4) 10 61.9
4 1 1 ディオデルマーレ 佐々木大 1:34.2 1.1/4 11-6-6 34.5 508(6) 5 11.4
5 5 8 シンフォーエバー 戸崎圭太 1:34.2 クビ 2-2-2 35.0 504(10) 3 5.8
6 4 6 ワース 横山武史 1:34.4 1.1/2 6-6-6 34.7 496(4) 4 8.9
7 2 3 ビッキーファースト 大野拓弥 1:34.6 1 11-10-9 34.7 486(6) 12 141.1
8 2 2 ギフテッド 菅原明良 1:34.6 クビ 14-14-14 34.3 458 7 28.3
9 7 13 バセリーナ 丹内祐次 1:34.7 1/2 13-13-12 34.5 452(-2) 14 307.0
10 3 4 デリュージョン 横山和生 1:34.8 クビ 15-15-15 33.9 462(-2) 11 97.5
11 6 11 バニーラビット 荻野極 1:34.9 1 4-6-6 35.3 492(12) 9 55.7
12 7 12 メルキオル 丸山元気 1:35.0 クビ 1-1-1 35.9 482(14) 8 39.7
13 8 15 ニシノルアノーヴァ 津村明秀 1:35.2 1.1/4 6-6-9 35.5 482 13 184.2
14 8 14 アリオーンスマイル 木幡巧也 1:35.3 1/2 9-12-12 35.2 446(-6) 15 400.0
15 3 5 スマッシュアウト 杉原誠人 1:35.5 1.1/2 9-10-9 35.5 438(6) 6 25.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます