C3二 三

15回大井3日目 (別定) 2025-01-15 11:30:00

レース情報

開催日
2025-01-15
発走時刻
11:30:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 3 サンクスグランパ 千田洋 1:14.6 - 3-3 38.8 477(-1) 4 8.3
2 4 7 エムオーナイナー 新原周馬 1:15.0 2 9-9 38.0 486(-3) 5 9.1
3 1 2 カーラミーア 落合玄太 1:15.1 1/2 1-1 39.7 471(9) 2 3.5
4 7 14 グリーンフラッシュ 藤本現暉 1:15.3 3/4 4-4 39.4 453(-2) 7 14.8
5 7 13 ルーセントスター 谷内貫太 1:15.4 1/2 7-7 38.7 478(5) 6 9.2
6 3 5 インヘリタンスエス 阿部龍 1:15.6 1.1/4 13-11 38.3 500(5) 10 96.4
7 5 9 ガンバンテイン 岡村健司 1:15.7 1/2 11-10 38.6 501(-3) 13 170.8
8 6 12 ホーリーキャット 西啓太 1:15.8 1/2 15-14 38.3 484(5) 8 20.3
9 3 6 ゴールドブレイン 本橋孝太 1:16.0 1 16-16 37.9 516(2) 3 6.0
10 5 10 マロンルピナス 横川怜央 1:16.0 クビ 12-12 38.7 448(5) 16 394.9
11 2 4 サブノレインボー 達城龍次 1:16.0 ハナ 6-6 39.5 431 11 127.3
12 8 15 クライトゥナイト 野畑凌 1:16.3 1.1/2 5-5 40.0 490(18) 14 183.4
13 1 1 ラブリーヨシノ 菅原涼太 1:16.3 アタマ 7-8 39.6 443(-1) 9 89.6
14 4 8 スターシャイン 張田昂 1:17.0 3.1/2 9-12 40.0 426(-8) 12 133.0
15 6 11 フォーエバースター 瀬川将輝 1:17.0 クビ 14-14 39.6 468(5) 15 283.8
16 8 16 ロワドゥサーブル 澤田龍哉 1:18.6 8 1-2 43.2 505(2) 1 3.4

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます