4歳以上1勝クラス

1回東京7日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-02-22 13:35:00

レース情報

開催日
2025-02-22
発走時刻
13:35:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 1 2 イノセントキャット 横山武史 1:25.4 - 1-1 37.2 460(8) 2 3.9
2 1 1 モナコブル 大野拓弥 1:25.9 3 5-5 37.2 458(4) 7 24.1
3 4 8 シュヴァルツリーベ 伊藤工真 1:26.0 クビ 13-13 36.2 450(2) 10 55.6
4 5 9 ゲキザル 原優介 1:26.0 クビ 13-13 36.2 478(-2) 5 6.4
5 6 11 アルナイル 北村宏司 1:26.4 2 2-2 38.0 484(9) 3 4.1
6 2 3 リゼレインボー 木幡巧也 1:26.6 1.1/4 8-8 37.5 496(2) 12 151.1
7 7 14 セキテイオー 松岡正海 1:26.7 1/2 9-8 37.5 480(6) 11 75.7
8 5 10 トルズイーガー 長浜鴻緒 1:27.0 1.1/2 11-11 37.3 522(12) 8 36.9
9 7 13 アトリウムチャペル 鮫島克駿 1:27.0 クビ 7-7 38.0 430(-2) 1 3.9
10 8 15 サイモンカーチス 野中悠太 1:27.5 3 11-11 37.8 504(30) 14 295.3
11 3 5 アルヴァレス 横山和生 1:28.2 4 2-2 39.8 464(-2) 6 19.9
12 4 7 シーズアクイーン 嶋田純次 1:28.2 アタマ 15-15 38.1 458(8) 15 315.3
13 3 6 ケイサンノーブル 小林凌大 1:28.4 1.1/4 9-10 38.8 448(12) 16 470.7
14 2 4 ジーティースピカ 藤岡佑介 1:29.1 4 16-16 38.4 484(-1) 13 196.9
15 8 16 ジェイエルジェティ 田辺裕信 1:29.3 1.1/2 2-4 40.8 504(-6) 9 43.4
16 6 12 エリカエスティーム 戸崎圭太 1:29.7 2.1/2 5-5 40.9 528(20) 4 6.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます