轟の滝特別(C1)

17回高知6日目 (見込) 2025-02-25 20:20:00

レース情報

開催日
2025-02-25
発走時刻
20:20:00
コース
ダート右 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 4 ミシェラドラータ 永森大智 1:31.0 - 1-1-1-1 40.5 512(4) 1 1.2
2 3 3 イッセーノーデ 井上瑛太 1:31.4 2 5-5-2-2 40.0 449(-5) 7 54.1
3 8 10 ウインアラジン 郷間勇太 1:31.8 2 11-11-11-8 38.9 509(6) 3 8.2
4 2 2 メイショウエイコウ 赤岡修次 1:32.4 3 9-10-9-10 40.2 473(3) 5 33.0
5 6 6 アポロビビ 妹尾浩一 1:32.4 ハナ 10-9-10-9 40.1 479(5) 4 21.2
6 5 5 ハルノサムソン 濱尚美 1:32.4 アタマ 3-2-3-3 41.1 516(-1) 10 112.1
7 7 9 ハルノインパクト 多田羅誠 1:32.4 ハナ 6-6-6-6 40.9 512(1) 2 6.9
8 1 1 アイアムレジェンド 宮川実 1:32.4 アタマ 8-7-8-5 40.7 491(-1) 8 57.3
9 7 8 シャフトオブライト 木村直輝 1:32.8 2 4-4-5-4 41.4 461(-5) 11 159.6
10 6 7 ベルドラゴ 岡村卓弥 1:32.9 クビ 7-8-7-7 41.2 504(-3) 9 72.4
11 8 11 ナニーピオニー 草野太郎 1:35.2 2-3-4-11 43.9 446 6 33.6

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます