4歳以上1勝クラス

1回小倉11日目 4歳以上1勝クラス (定量) 2025-03-01 16:01:00

レース情報

開催日
2025-03-01
発走時刻
16:01:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 17 ハピアーザンエバー 黛弘人 1:09.1 - 9-8 35.0 452(2) 9 35.6
2 3 6 ミエノブラボー 石田拓郎 1:09.2 クビ 12-12 34.8 478(-8) 1 3.8
3 8 16 ピースフルナイト 斎藤新 1:09.3 3/4 12-12 34.9 406(10) 7 27.7
4 4 8 ヒーローインチーフ 西塚洸二 1:09.3 ハナ 15-15 34.6 452(-6) 17 82.2
5 7 13 ベルタソ 小崎綾也 1:09.6 1.3/4 4-5 35.9 454(-2) 11 42.1
6 2 4 シュブロンレーヴル 川又賢治 1:09.6 ハナ 10-11 35.4 400(-18) 12 52.5
7 6 11 セリオーソ 柴田裕一 1:09.7 1/2 15-18 35.0 448(8) 15 64.7
8 1 2 ホウオウドルーリー 秋山稔樹 1:09.7 クビ 1-1 36.3 474 5 8.5
9 7 15 シアター 河原田菜 1:09.8 クビ 3-2 36.2 440(-4) 3 5.5
10 8 18 ビアフォーナウ 小林脩斗 1:09.8 ハナ 18-15 35.0 444(-2) 16 74.3
11 1 1 ニシノアヤカゼ 小林美駒 1:09.8 クビ 4-2 36.1 464(4) 8 32.9
12 5 9 テクノデザイン 鷲頭虎太 1:09.9 クビ 12-12 35.6 422(-10) 10 41.1
13 6 12 ムチャスグラシアス 丹内祐次 1:09.9 クビ 8-8 36.0 424(-8) 2 5.3
14 4 7 ブライティアダイヤ 菊沢一樹 1:09.9 アタマ 4-5 36.2 462(-4) 14 61.8
15 5 10 フーレイ 古川奈穂 1:10.1 1 15-17 35.5 460(-10) 18 94.8
16 3 5 ビーコング 永島まな 1:10.1 アタマ 10-8 35.9 492(4) 6 8.8
17 2 3 ラブディーヴァ 小沢大仁 1:10.1 ハナ 4-5 36.4 450(-4) 4 6.7
18 7 14 グランルーチェ 川端海翼 1:10.2 1/2 2-2 36.8 478(-10) 13 54.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます