4歳以上1勝クラス

1回阪神3日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-03-08 13:45:00

レース情報

開催日
2025-03-08
発走時刻
13:45:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 5 10 プロテア 秋山稔樹 1:12.8 - 2-2 37.3 474(-2) 10 28.9
2 4 7 セールヴォラン 幸英明 1:13.2 2.1/2 4-4 37.4 452(4) 3 6.5
3 5 9 カルパ 川田将雅 1:13.4 3/4 11-10 37.0 442(-4) 2 3.6
4 3 6 カネコメファミリー 斎藤新 1:13.5 1/2 1-1 38.1 498(2) 11 37.1
5 1 1 エブライト 長岡禎仁 1:13.6 1/2 7-7 37.5 468(-2) 5 11.7
6 7 14 ディーエストッキー 松山弘平 1:13.6 ハナ 7-7 37.4 470(-10) 1 3.0
7 4 8 パッシングシャワー 鮫島克駿 1:13.7 1 10-10 37.3 520(26) 4 9.7
8 6 12 イエスウィズキャン 和田竜二 1:14.3 3.1/2 14-12 37.1 550(-2) 9 27.1
9 3 5 ロードドミニオン 川須栄彦 1:14.4 クビ 7-7 38.2 442(2) 8 22.0
10 2 3 ノビル 和田陽希 1:14.7 2 5-5 38.7 438(-10) 7 21.8
11 2 4 サンダーユニバンス 小崎綾也 1:15.0 1.3/4 12-13 37.9 474(-2) 14 172.3
12 6 11 スモーキンビリー 団野大成 1:15.3 2 2-3 39.7 500(-6) 12 43.1
13 1 2 ボタニカルガーデン 西塚洸二 1:15.4 アタマ 15-15 38.0 450(8) 13 82.6
14 8 16 ブルーデイジー 古川奈穂 1:15.4 クビ 12-13 38.2 446(-14) 16 409.4
15 8 15 コートリーバウ 吉村誠之 1:16.1 4 16-15 38.6 402(-2) 15 249.6
16 7 13 ピリー 坂井瑠星 1:17.6 9 5-5 41.6 502(-2) 6 14.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます