4歳以上1勝クラス

2回中京4日目 4歳以上1勝クラス 牝[指](定量) 2025-03-23 12:35:00

レース情報

開催日
2025-03-23
発走時刻
12:35:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 4 ベルダイナフェロー 丹内祐次 1:24.8 - 2-2 38.1 474(2) 5 11.3
2 8 16 ランスオブセヘル 団野大成 1:24.9 3/4 1-1 38.4 482(-10) 4 9.2
3 7 14 クインズセレネ 川端海翼 1:24.9 アタマ 9-7 37.2 466 7 17.9
4 2 3 スターザサンライズ 西塚洸二 1:25.0 1/2 14-13 36.4 460(-4) 6 14.8
5 4 8 エイシンコクスン 幸英明 1:25.1 1/2 5-3 38.1 452(-14) 1 2.0
6 8 15 レイフロレット 秋山稔樹 1:25.2 クビ 10-10 37.3 402(2) 10 31.9
7 3 6 エコロカレン 石川裕紀 1:25.3 1 16-16 36.6 466(-2) 14 192.5
8 4 7 ラジエル 戸崎圭太 1:25.4 クビ 13-12 37.2 440(-2) 2 5.5
9 3 5 レアリゼアンレーヴ 小沢大仁 1:25.5 1 6-6 38.3 424(4) 15 276.8
10 1 2 テンホワイトラブ 亀田温心 1:25.6 1/2 11-10 37.5 512 12 121.6
11 5 9 シュテルンロット 永島まな 1:25.7 1/2 14-13 37.2 440(4) 11 98.4
12 6 12 ベレニーチェ 富田暁 1:26.1 2 3-3 39.3 460(-6) 3 9.0
13 6 11 カルネヴァーレ 石神深道 1:26.3 1.1/4 7-7 38.8 524(18) 8 21.3
14 5 10 シウン 藤懸貴志 1:26.5 1 7-7 39.0 470(2) 16 327.8
15 1 1 ジュタドール 鷲頭虎太 1:27.7 7 3-3 40.9 490(-14) 13 145.0
16 7 13 メイショウザンゲツ 和田陽希 1:27.7 アタマ 11-13 39.7 444(2) 9 30.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます