臼田坂賞競走(B3)

1回大井3日目 (別定) 2025-04-16 20:50:00

レース情報

開催日
2025-04-16
発走時刻
20:50:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 4 6 タイセイガスト 矢野貴之 1:12.9 - 7-7 37.6 494(-1) 1 1.4
2 7 12 デュアルロンド 本田正重 1:13.5 3 4-4 38.2 461(-3) 2 5.7
3 5 8 シザーハンズ 西啓太 1:13.6 3/4 9-9 37.7 495(-1) 10 116.7
4 2 2 アポロリヤム 張田昂 1:13.6 アタマ 5-5 38.3 465(5) 7 63.2
5 3 5 コーミズアムール 安藤洋一 1:13.7 クビ 11-10 37.5 434(-1) 11 119.5
6 2 3 プラチナムロッド 藤田凌 1:13.7 アタマ 12-12 37.1 502(-1) 4 12.9
7 4 7 ヤマノウォーリア 江里口裕 1:13.8 1/2 10-11 37.6 494(4) 13 128.5
8 1 1 フォルツァ 杉山海波 1:14.0 1 1-2 39.0 408(2) 14 181.4
8 5 9 トチノヒーロー 谷内貫太 1:14.0 同着 14-13 37.3 436(2) 15 204.5
10 7 13 マインジャラン 笹川翼 1:14.0 ハナ 8-8 38.4 513(3) 5 13.7
11 6 10 ウイスキータイム 小野俊斗 1:14.1 1/2 2-1 39.1 481(-7) 12 125.6
12 8 14 シャインフォール 御神本訓 1:14.3 1 13-15 37.7 481(-3) 6 16.6
13 6 11 イタロ 石川駿介 1:14.6 1.1/2 3-3 39.4 485(5) 3 11.3
14 3 4 チャンチャン 達城龍次 1:14.7 1/2 15-14 37.9 466(-2) 9 114.9
15 8 15 サブノコイゴコロ 新原周馬 1:15.0 1.3/4 6-6 39.7 459(3) 8 81.8

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます