4歳以上1勝クラス

1回福島3日目 4歳以上1勝クラス [指](定量) 2025-04-19 16:01:00

レース情報

開催日
2025-04-19
発走時刻
16:01:00
コース
芝右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 4 エクセルゴールド 菊沢一樹 1:08.5 - 6-5 34.0 478(-8) 1 3.4
2 1 2 ルージュレベッカ 古川吉洋 1:08.6 1/2 3-3 34.5 460(4) 10 21.0
3 4 8 ビアフォーナウ 亀田温心 1:08.6 クビ 13-9 33.7 444 14 98.1
4 1 1 クレセントウイング 藤懸貴志 1:08.7 アタマ 16-14 33.4 458(-8) 5 10.2
5 3 6 ナムライリス 角田大和 1:08.7 クビ 4-3 34.5 438(-8) 11 45.3
6 4 7 マテンロウアネモス 今村聖奈 1:08.8 1/2 2-1 34.9 444(-12) 7 13.0
7 3 5 ペルフェツィオーネ 斎藤新 1:09.0 1.1/4 11-9 34.2 456(-2) 6 10.9
8 5 10 メラヴィリオーザ 原田和真 1:09.0 クビ 15-16 33.9 460 12 56.0
9 6 12 ジャグアール 丹内祐次 1:09.0 ハナ 6-7 34.5 458(-4) 4 9.4
10 7 13 ニシノアヤカゼ 小林美駒 1:09.0 ハナ 4-5 34.8 462(-2) 8 13.7
11 6 11 レッドカメリア 黛弘人 1:09.1 クビ 13-14 34.2 446(-10) 13 71.9
12 5 9 ナックブレイブ 木幡初也 1:09.1 ハナ 1-2 35.3 496(-18) 15 132.8
13 8 16 サウンドレイラ 吉田隼人 1:09.2 1/2 11-12 34.5 468(-2) 3 7.5
14 8 15 カフェクロニクル 佐々木大 1:09.3 3/4 10-12 34.7 474(4) 2 4.7
15 7 14 コスモジョセフ 石神深道 1:09.5 1.1/4 6-9 35.1 496(-6) 9 20.2
16 2 3 ツィスカリーゼ 的場勇人 1:09.5 アタマ 6-7 35.1 450(-4) 16 246.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます