3歳1勝クラス

2回阪神8日目 3歳1勝クラス (混)[指](馬齢) 2025-04-20 12:45:00

レース情報

開催日
2025-04-20
発走時刻
12:45:00
コース
ダート右 1200m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 7 14 フェデラー 横山典弘 1:12.7 - 12-6 36.9 504(-4) 1 2.2
2 2 4 ルークススペイ 団野大成 1:12.7 クビ 2-2 37.5 482(10) 3 9.0
3 8 15 ヤマニンシュラ 森田誠也 1:12.7 ハナ 1-1 37.6 468(-10) 7 14.1
4 5 9 スリーピース シュタル 1:13.1 2.1/2 8-8 37.3 466(-12) 4 10.3
5 6 11 パシーヴ M.デム 1:13.2 3/4 12-8 37.2 464(-2) 10 47.7
6 3 6 ゴメンネジロー 長浜鴻緒 1:13.2 アタマ 6-8 37.4 456(-8) 6 12.1
7 2 3 タイセイディアマン 西塚洸二 1:13.2 ハナ 15-15 36.6 456(-4) 13 85.6
8 7 13 ショウナンアトレ 和田陽希 1:13.2 アタマ 8-11 37.1 460(-4) 16 253.9
9 4 7 テルユアワールド 浜中俊 1:13.7 3 8-11 37.7 438(-8) 8 32.4
10 6 12 フェニーチェドーロ 幸英明 1:14.1 2.1/2 15-14 37.5 438(-10) 12 72.0
11 1 1 キアヌ 松若風馬 1:14.1 クビ 14-13 37.7 496(-8) 15 237.2
12 4 8 イマージョン 鮫島克駿 1:14.3 3/4 6-5 38.7 502(-2) 2 4.7
13 8 16 エコロレオナ 岩田康誠 1:14.6 2 2-3 39.4 436(8) 9 34.6
14 3 5 ラストシャリナ 酒井学 1:14.6 ハナ 2-3 39.3 478(-8) 5 11.6
15 1 2 ワイルドゴーア 和田竜二 1:16.6 5-6 41.1 458(-2) 14 140.1
16 5 10 レーンアジリティ 高杉吏麒 2:10.8 8-16 94.3 468(2) 11 51.5

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます