4歳以上1勝クラス

2回東京3日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-05-03 13:35:00

レース情報

開催日
2025-05-03
発走時刻
13:35:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 15 モナコブル 大野拓弥 1:23.4 - 4-2 35.2 464(10) 3 6.2
2 1 2 ムコウジマランプ 松岡正海 1:23.6 1.1/4 4-4 35.3 510 5 13.1
3 7 13 サトノアルペジオ ディー 1:23.9 1.3/4 2-1 35.8 476(-2) 2 3.4
4 6 12 ノルドヴェスト 横山武史 1:24.0 3/4 11-8 35.3 470(2) 1 2.5
5 4 8 アルヴァレス 石川裕紀 1:24.4 2.1/2 2-4 36.0 466(2) 11 49.5
6 8 16 フリッパー 三浦皇成 1:24.8 2.1/2 9-9 35.8 500(-4) 4 10.5
7 1 1 イルディヴィーノ 内田博幸 1:25.0 3/4 6-7 36.4 484(-6) 7 26.2
8 3 6 トルズイーガー 遠藤汰月 1:25.2 1.1/4 9-12 36.1 512(-2) 15 190.7
9 3 5 アドアプローズ 原優介 1:25.2 ハナ 14-12 36.1 470(-4) 14 148.5
10 2 4 ミスヨシゼン 北村宏司 1:25.3 3/4 6-9 36.4 494(12) 6 16.6
11 4 7 ネオゴールド 津村明秀 1:25.4 3/4 6-6 36.9 514(-6) 10 46.2
12 7 14 スターチスブーケ 石橋脩 1:25.8 2.1/2 14-12 36.7 492 12 52.2
13 2 3 ファーレンジョー 小林凌大 1:26.0 1.1/4 11-9 37.0 464(-2) 16 331.6
14 6 11 エリム 野中悠太 1:26.0 ハナ 1-2 37.9 454(12) 8 27.3
15 5 10 リュクスレオン 吉田豊 1:27.2 7 13-15 37.8 484(6) 9 45.6
16 5 9 サリーピルエット 西塚洸二 1:27.4 1 16-16 37.6 518(8) 13 125.1

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます