3歳未勝利

2回東京4日目 3歳未勝利 [指](馬齢) 2025-05-04 10:25:00

レース情報

開催日
2025-05-04
発走時刻
10:25:00
コース
ダート左 1400m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 3 5 ポッドベル 横山武史 1:25.2 - 5-4 35.9 470(-2) 1 2.0
2 1 1 ウフドゥウフ 田辺裕信 1:25.3 3/4 3-4 36.1 484(-10) 3 6.2
3 4 7 マックスキュー 戸崎圭太 1:25.4 クビ 3-2 36.3 482(14) 4 9.2
4 3 6 リラキトス 荻野極 1:26.1 4 1-1 37.2 488(-16) 12 173.0
5 5 10 サイモングリット 石橋脩 1:26.3 1 13-12 36.3 468(-6) 15 338.5
6 5 9 レッドシュトラール 北村宏司 1:26.4 1/2 14-14 36.2 484(12) 9 36.4
7 6 11 ラッキークラウン 原優介 1:26.4 クビ 7-6 36.9 474(10) 5 16.7
8 1 2 タマモクリーガー 内田博幸 1:26.5 1/2 16-16 36.0 464 14 256.1
9 8 15 グールマン 津村明秀 1:26.5 クビ 7-6 37.0 532(-18) 2 5.1
10 6 12 プレシャスアワーズ 伊藤工真 1:26.5 アタマ 2-2 37.5 528(-6) 13 205.0
11 4 8 レクエルド 国分恭介 1:26.9 2.1/2 7-8 37.2 484 6 28.2
12 7 14 ピコグリーン 木幡巧也 1:27.1 1.1/4 11-12 37.1 452(-2) 8 29.3
13 7 13 アンヘルカイド 杉原誠人 1:27.7 3.1/2 15-15 37.3 492 16 520.5
14 2 4 ハンクスター 木幡育也 1:27.9 1.1/4 7-8 38.2 490(16) 10 85.2
15 8 16 リネンドライブ 松岡正海 1:29.3 9 11-11 39.4 478(-6) 11 145.0
16 2 3 ブライトビギニング ディー 1:30.9 10 5-8 41.3 462(8) 7 29.2

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます