五月雨ダッシュ(C2)

2回船橋3日目 2025-05-07 17:20:00

レース情報

開催日
2025-05-07
発走時刻
17:20:00
コース
ダート左 1000m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 13 ファセリア 七夕裕次 1:02.2 - 6-6 38.1 477(-7) 3 4.7
2 6 9 スコヴィル 張田昂 1:02.4 1 9-8 37.9 455(5) 4 6.8
3 3 4 グレッソネイ 山崎誠士 1:02.4 クビ 5-5 38.5 512(4) 7 24.6
4 7 12 ポッドグラス 椿聡太 1:02.6 1 4-3 38.8 487(8) 2 3.2
5 4 6 タカラバディウス 矢野貴之 1:03.0 2 2-2 39.5 433(5) 1 3.0
6 3 3 マケタラアカン 笠野雄大 1:03.0 クビ 11-11 38.2 461(2) 9 65.3
7 6 10 ビービービルダー 本橋孝太 1:03.0 アタマ 10-10 38.3 494(8) 6 15.9
8 1 1 キョウエイシャイン 秋元耕成 1:03.0 ハナ 7-7 38.7 452(-1) 13 283.0
9 8 14 ワカメチャン 小杉亮 1:03.2 1 14-14 37.7 489(4) 10 91.2
10 7 11 エムリエール 山中悠希 1:03.8 3 8-9 39.4 470(-4) 11 101.2
11 5 8 リュミヌーフィーユ 福原杏 1:04.0 3/4 3-4 40.3 524(3) 5 11.9
12 2 2 クリノエンジェル 岡村裕基 1:04.4 2 12-12 39.6 468(2) 12 168.3
13 5 7 ウィズアットダンス 高橋利幸 1:04.6 3/4 13-13 39.7 409(14) 14 536.4
14 4 5 ワケガワカラナイヨ 木間塚龍 1:04.7 1/2 1-1 41.2 476(1) 8 47.7

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます