ナハト特別(C1)

2回船橋4日目 2025-05-08 20:50:00

レース情報

開催日
2025-05-08
発走時刻
20:50:00
コース
ダート左 1800m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 2 オーヴァーマスター 矢野貴之 1:57.7 - 4-4-4-3 39.2 475(4) 1 3.8
2 7 12 ノーモアワーズ 山中悠希 1:57.9 3/4 2-1-1-1 39.7 516(-6) 8 13.7
3 4 6 ライコウノヒカリ 福原杏 1:58.0 1/2 3-2-2-2 39.7 445(-1) 7 12.9
4 3 3 ラップランド 山本大翔 1:58.4 2 12-12-10-9 38.7 464(-7) 9 19.4
5 6 10 アルファマドンナ 本田正重 1:58.5 3/4 6-6-6-6 39.7 496(-2) 4 8.2
6 4 5 ナムラマイケル 笹川翼 1:58.9 2 7-7-7-5 40.1 456(3) 5 8.3
7 3 4 フェイスカワサキ 岡村健司 1:59.1 1 11-11-11-11 39.2 494(1) 3 8.0
8 7 11 リュウノアン 篠谷葵 1:59.5 2 1-3-3-4 41.0 464(-13) 10 29.8
9 5 8 フォートウィリアム 室陽一朗 1:59.7 3/4 9-9-9-8 40.1 515(-3) 12 56.9
10 5 7 ハセノクラウン 川島正太 2:00.1 2 5-5-5-7 41.5 473(4) 2 4.2
11 6 9 ハイエストコード 笠野雄大 2:00.8 3 14-14-14-14 39.5 488(-2) 6 10.4
12 1 1 ココリアイランド 西村栄喜 2:01.1 1.1/2 8-8-8-10 41.9 449(-2) 13 146.7
13 8 13 スターズウィーク 本橋孝太 2:01.4 1.1/2 13-13-13-13 40.5 483(-1) 11 34.7
14 8 14 ヴァシロペス 秋元耕成 2:03.0 8 10-10-12-12 43.1 466(4) 14 218.3

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます