荒川峡特別(1勝)

1回新潟3日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-05-10 14:50:00

レース情報

開催日
2025-05-10
発走時刻
14:50:00
コース
芝左 2200m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 6 10 マイネルシーマー 菊沢一樹 2:15.3 - 8-11-7-5 36.6 484 12 34.9
2 5 8 ゼンノインヴォーク 小沢大仁 2:15.3 1/2 5-8-6-5 36.8 440(-2) 1 4.4
3 6 11 マイファミリー 国分恭介 2:15.3 ハナ 8-6-3-3 36.9 448 4 6.9
4 4 7 ウインリュクス 丹内祐次 2:15.4 クビ 12-12-10-10 36.5 422(-8) 6 8.7
5 1 1 アレナリア 国分恭介 2:15.5 1/2 8-9-7-8 36.8 432(-4) 9 21.2
6 4 6 ボクラヲツナグモノ 斎藤新 2:15.5 1/2 14-14-13-13 36.3 448(-10) 5 7.7
7 3 4 メアヴィア 吉田隼人 2:15.7 1.1/4 12-12-10-12 36.8 468(6) 13 74.8
8 8 15 ティータイム 酒井学 2:15.9 3/4 1-1-1-1 37.8 452(4) 8 20.2
9 5 9 ゴールデンステップ 横山琉人 2:16.0 3/4 14-14-13-13 36.8 478(-2) 11 33.0
10 7 13 レジェンドシップ 中井裕二 2:16.1 3/4 2-2-2-2 37.9 442(2) 2 5.2
11 2 2 キーチパルフェ 亀田温心 2:16.8 4 5-4-3-3 38.4 484(10) 3 5.9
12 2 3 ダノンロッキー 佐々木大 2:17.0 3/4 11-9-10-10 38.1 500(6) 10 30.5
13 3 5 スノーブリザード 鮫島良太 2:17.6 4 5-6-7-8 38.9 478 7 15.0
14 7 12 ジャンビ 秋山稔樹 2:17.8 1.1/2 2-2-3-5 39.4 448(4) 15 275.6
15 8 14 マルチライセンス 武藤雅 2:19.3 9 4-4-13-15 40.1 456 14 119.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます