4歳以上1勝クラス

1回新潟4日目 4歳以上1勝クラス (混)[指](定量) 2025-05-11 13:05:00

レース情報

開催日
2025-05-11
発走時刻
13:05:00
コース
ダート左 1800m
天候
馬場状態
稍重

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 8 14 ワンダーカモン 川又賢治 1:54.8 - 11-12-9-7 39.2 478(6) 3 5.6
2 2 2 ドラミモン 国分恭介 1:54.9 1/2 15-15-15-13 38.2 464(-4) 13 128.8
3 6 11 リリーアロー 藤懸貴志 1:54.9 ハナ 13-13-13-12 38.7 500(-2) 9 33.3
4 2 3 サンカルミア 上里直汰 1:54.9 アタマ 12-10-11-11 38.9 482(-4) 11 47.3
5 6 10 ピエナクレスコ 河原田菜 1:55.2 1.3/4 2-2-2-2 40.4 472(-2) 14 194.4
6 4 7 レッドライトニング 荻野極 1:55.3 クビ 6-5-4-4 40.3 472 2 4.6
7 3 4 エスジースパークル 横山琉人 1:55.3 クビ 14-13-9-9 39.6 460(4) 8 27.9
8 8 15 ハッピーマインド 斎藤新 1:55.4 クビ 1-1-1-1 40.8 524(2) 6 14.1
9 1 1 ジャミラヌール 丹内祐次 1:55.8 2.1/2 9-9-8-9 40.3 482(4) 5 6.8
10 7 12 ジュンラトゥール 丸山元気 1:55.8 アタマ 6-7-5-5 40.6 460(-4) 4 6.6
11 5 8 ヤマニンクイッカー 菊沢一樹 1:56.4 3.1/2 3-5-6-7 41.0 466(-4) 1 3.3
12 5 9 ガレストロ 吉田隼人 1:56.4 ハナ 8-8-6-5 41.0 486(4) 12 58.5
13 7 13 ディーエスソフィア 中井裕二 1:56.6 1.1/4 3-3-2-2 41.7 464(-10) 7 26.0
14 4 6 ドヴォルザーク 長浜鴻緒 1:59.7 10-10-14-14 43.1 510(-4) 15 199.6
15 3 5 ザロック 小沢大仁 2:02.6 3-3-11-15 46.5 472(-4) 10 34.0

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます