又多風緑選手誕生日お(C2特別)

3回金沢3日目 (馬齢) 2025-05-11 14:30:00

レース情報

開催日
2025-05-11
発走時刻
14:30:00
コース
ダート右 1500m
天候
馬場状態

出走馬一覧

着順 枠番 馬番 馬名 騎手 タイム 着差 通過 上り 体重 人気 オッズ メモ
1 2 2 チャチャヒメ 澤田龍哉 1:39.2 - 1-1-1-1 39.1 473(1) 1 1.6
2 1 1 ネイバーアイランド 柴田勇真 1:39.7 2.1/2 2-3-4-3 39.3 433(2) 8 91.2
3 5 5 ディーノショウミョ 米倉知 1:40.2 2.1/2 5-5-5-4 39.6 441(6) 2 3.9
4 7 7 ネオアスペクト 中島龍也 1:40.2 クビ 4-4-2-2 40.1 473(-2) 4 8.1
5 8 9 マイネルパリオート 兼子千央 1:40.7 2.1/2 7-6-6-6 40.1 474(4) 5 14.7
6 3 3 ピュアステート 甲賀弘隆 1:40.7 アタマ 6-7-7-7 39.8 424(5) 7 46.0
7 4 4 クラッパーボード 沖静男 1:40.7 アタマ 8-8-8-8 39.3 556(-3) 3 7.5
8 6 6 ズッシーノ 鈴木太一 1:40.7 ハナ 2-2-3-5 40.6 448(-1) 6 20.5
- 8 8 ワルツフォーデビー 平瀬城久 - - - - None - -

回顧ノート

Loading...

回顧ノートを読み込み中...

レースメモ

ログインしてメモを追加できます